| Nazwa Marki: | FUJI |
| Numer modelu: | AWPH9530 |
| MOQ: | 1SZT |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Czas dostawy: | 1-2 DNI |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Opis: |
| Opis: | FUJI CP6 DYSZA ZBIOROWA Ø 1,8 mm |
| Nr części: | AWPH9550 |
| Stan: | Oryginalne nowe / oryginalne uesd / copy nowe są dostępne. |
| Dotyczy modeli: | FUJI cp6 |
| Tagi produktów: | FUJI CP6 Ø 1,8 mm |
| Termin płatności: | T / T, Paypal, Westernunion są dozwolone. |
| Czas realizacji: | w magazynie! |
| DYSZA NXT | |||
| ROZMIAR DYSZY | H08 / H12 | H04 | H01 |
| 0,45 * 0,3 | AA05600 | / | / |
| 0,7 * 0,5 | AA05700 | / | / |
| .01,0 | AA05800 | AA06W00 | AA0AS00 |
| .31,3 | AA20A00 | AA06X00 | AA05800 |
| .3 1,3 MELF | AA06400 | / | AA0MZ00 |
| .81,8 | AA20B00 | AA06Y00 | AA06900 |
| .81,8 MELF | AA19G00 | / | AA11R00 |
| .52,5 | AA20C00 | AA06Z00 | AA07000 |
| .52,5 MELF | / | / | / |
| .52,5G | / | AA07F00 | AA08400 |
| .73,7 | AA20D00 | AA07A00 | AA07100 |
| 3,7G | AA18C00 | AA07G00 | AA08500 |
| .05,0 | AA20E00 | AA07B00 | AA07900 |
| .05,0 G | AA06300 | AA07H00 | AA07200 |
| .07.0 | / | AA07C00 | AA08000 |
| .0 7,0G | / | AA07K00 | AA07300 |
| .0 10,0 | / | AA07D00 | AA08100 |
| 10,0G | / | AA07L00 | AA07400 |
| .0 15,0 | / | AA07E00 | AA08200 |
| .0 15,0 G | / | AA07M00 | AA07500 |
| .020,0 | / | / | AA08300 |
| .0 20,0G | / | / | AA07600 |
| JIP | AA06A00 | AA0EX00 | AA05Z00 |
| XP142E / XP143E Dysza | |
| Numer części (OEM) | Opis |
| ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE 'Y-0.7Φ |
| ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.0Φ |
| ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.3Φ |
| ADNPN8210 | XP-142 NOZZLE 'Y-0.7Φ |
| ADNPN8230 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.0Φ |
| ADNPN8240 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.3Φ |
| ADNPN8250 | XP-142 NOZZLE 'Y-1.8Φ |
| ADNPN8260 | XP-142 NOZZLE 'Y-2.5Φ |
| ADNPN8270 | XP-142 NOZZLE 'Y-3.7Φ |
| ADNPN8280 | XP-142 NOZZLE 'Y-5.0Φ |

Zawsze przestrzegaliśmy polityki jakości „jakości przetrwania, jakości drzewa, jakości i wydajności, jakości w celu promowania rozwoju”. W zależności od jakości życia produktu dla przedsiębiorstwa,
ścisła jakość produktu, ustanowienie długoterminowego mechanizmu zarządzania jakością produktu i kompleksowego systemu zarządzania jakością, od kontroli surowców, wsparcia technicznego,
kontrola procesu produkcyjnego, kontrola procesu sprzedaży i inne aspekty w celu wzmocnienia kontroli jakości i zapewnienia, aby zapewnić produkty dla klientów.