| Nazwa Marki: | MIRAE |
| Numer modelu: | 21003-61000-005 |
| MOQ: | 1SZT |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Czas dostawy: | 1-2 DNI |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union |
| Opis: |
| Opis: | MIRAE Test dyszy typu A |
| Nr części: | 21003-61000-005 |
| Stan: | Oryginalne nowe / kopiowane nowe są dostępne. |
| Dotyczy modeli: | CUDA |
| Tagi produktów: | Typ |
| Termin płatności: | T / T, Paypal, Westernunion są dozwolone. |
| Czas realizacji: | w magazynie! |
| Numer części | Opis |
| 21003-61000-104 | MIRAE NOZZLE A-1 CR Y |
| 21003-67000-003 | H-4 CR Y |
| 21003-61000-005 | A Y |
| 21003-62000-105 | B-1 Y |
| 21003-63000-005 | C Y |
| 21003-64000-005 | D Y |
| 21003-65000-005 | E Y |
| 21003-66000-105 | P2-1 Y |
| Część. Nie | Opis | Obowiązujące części |
| 21003-61090 | .50,5 × .01,0 | 1005 |
| 21003-62090 | .7 0,7 × .6 1,6 | 1608 ~ 3216 |
| 21003-63090 | .01,0 × Φ2,0 | 3225 ~ 6432 |
| 21003-64090 | .02,0 × .03,0 | ¢ 4.0 ~ ¢ 6.3Cap, tran6273 |
| 21003-65090 | .54,5 × .06,0 | 9210 ~ 17 × 8, SO, SOJ |
| 21003-65090 | .56,5 × .8 8,8 | 9210 ~ 12 × 2, SO, SOJ |
| 21003-61190 | (12 × 2) | Złącze |
| 21003-61290 | .40,4 × .70,7 | 603 |
| 21003-61390 | (1,0 × 0,3) | 1005 |
| 21003-62190 | 12 × 0,8 | Złącze |
| 21003-62290 | (1,6 × 1,0) | 1608 |
| 21003-62390 | (1,6 × 0,7) | 1608 |
| 21003-64190 | (8,0 × 1,6) | Złącze |
| 21003-64290 | (8,0 × 1,6) | Złącze |
| 21003-64390 | .74,7 × Φ4,0 | PLCC, QFP |
| 21003-65190 | (22 × 4,4) | Złącze PCMCIA |
| 21003-65290 | .06,0 × .84,8 | PLCC, QFP |
| 21003-66190 | .0 12,0 × .0 8,0 | PLCC, QFP |
| 21243-61090 | .50,5 × .01,0 | 1005 |
| 21243-62090 | .7 0,7 × .6 1,6 | 1608 ~ 3216 |
| 21243-63090 | .01,0 × Φ2,0 | 3225 ~ 6432 |
| 21243-64090 | .02,0 × .03,0 | ¢ 4.0 ~ ¢ 6.3Cap, tran6273 |
| 21243-65090 | .54,5 × .06,0 | 9210 ~ 17 × 8, SO, SOJ |
| 21243-66090 | .5 8,5 × .0 10,0 | 14 × 22 ~ 35 × 35 PLCC, QFP |
| 21243-61190 | 8,0 × 1,6 | Złącze |
| 21243-61290 | 22 × 4.4 | Złącze PCMCIA |
| 21243-66290 | 12 × 2.6 | Złącze |
| 21243-66390 | 1,2 × 1,2 | Złącze |
| 21243-66490 | ¢ 2,7 × ¢ 1,5 | Końcówka białej płytki |
| 21243-63190 | 3,6 × 1,0 | Złącze |
| 21243-67190 | ¢ 6,0 × ¢ 0,45 | 603 |
| 21243-66190 | ¢ 6,0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21243-66290 | ¢ 8.0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21243-66390 | .0 12,0 | PLCC, QFP, PBGA |
| 21243-68390 | (8,0 × 7,2) | Gniazdo, złącze |
| 21243-68490 | 6,6 × 4,0 | Gniazdo, złącze |
