Szczegóły Produktu:
|
Właściwość: | oryginalny nowy / kopia nowy | marki: | HITACHI |
---|---|---|---|
Waga: | 10g | materiał: | Metalu |
Czas realizacji: | W magazynie | pakowania: | Pudełko tekturowe |
High Light: | dysza zbierająca,elementy do montażu powierzchniowego |
Opis: |
Opis: | HITACHI HV14C Nozzle |
Nr części: | HV14C |
Stan: | oryginalny nowy / oryginalny używany / kopia nowy |
Dotyczy modeli: | HITACHI GXH |
Tagi produktów: | HV14C |
Termin płatności: | T / T, Paypal, Westernunion są dozwolone. |
Czas realizacji: | w magazynie! |
Pozycja | Składnik | Materiał końcówki |
PV01 | 1005 | Ceramiczny |
PV02 | 1608 | Ceramiczny |
HV03 | 2012 | Ceramiczny |
HA04 | 3216 | Ceramiczny |
HA05 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
HA09 | SOP, QFP, PLCC | Nie dotyczy |
HA10 | 603 | Ceramiczny |
FF01 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
FF02 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
FA05 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
FA06 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
WF32 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
WF300 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
WT10 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
HV31 | 603 | Diament |
HV51 | 1005 ~ 2012 | Diament |
HV81 | 1068 ~ 2012 | Diament |
HB03 | Melf | Nie dotyczy |
HB04 | Melf | Nie dotyczy |
VA06 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
VG35 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
VF07 | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
Opis | |
HA01 | 0,7x0,4 / .20,25 (dla 0603) |
PV01 | 1,1 x 0,6 / Φ 0,38 (za 1005) |
PV02 | 1,7x0,9 / 650,65 (za 1608) |
HV03 | .3 1,3 / .90,9 (za 2012 r.) |
HA04 | .81,8 / .21,2 (dla 3216) |
HA05 | .03,0 / .02,0 |
HA09 | .06,0 / .54,5 |
HV31 | .70,7x0,4 / .20,2 |
HV51 | .60,6 / .40,4 |
HV81 | .7 1,7x0,9 / .70,7 |
HG31 | .70,7x0,4 / .20,2 |
HG51 | .60,6 / .40,4 |
HG81 | .7 1,7x0,9 / .70,7 |
HA10 | .70,7x0,4 / .20,2 |
HV01 | .60,6 / .40,4 |
HV02 | .90,9 / .70,7 |
PA05 | .62,6 / Φ2,0 |
HB03 | Melf .31,3 / .90,9 |
HB04 | Melf .81,8 / Φ1,1 |
VF01 | .08,0 / .03,0 |
VF02 | .0 12,0 / .08,0 |
VG35 | 8.0x2.2 |
VG51 | |
VG52 | 7,0x1,4 |
VT32 | .0 12,0 x 1,9 |
VT69 | .68,6 (O-ring) |
FA04 | .81,8 / .11,1 |
FA05 | Pad 3,0 / 2,0 |
FA06 | .05,0 / .03,0 pad |
FF01 | .08,0 / .03,0 |
FF02 | .0 12,0 / .08,0 |
WT32 | .0 12,0 x 1,9 |
WT51 | .018,0x4,0 |
WG51 | 9.0x7.0 / 1.4x0.6 |
WG52 | 7,0x5,0 / 1,4x0,6 |
VC76 | 12.011.0 / 1.0x0.5 |
Osoba kontaktowa: tomas
Tel: +8613861307079